리브레 위키:통계

이 문서는 리브레 위키의 날짜별 성장을 기록하기 위해서 고안되었습니다.

누구든지 이 문서의 ‘편집’ 단추를 누르고 {{subst:리브레 위키/통계/추가}}를 복사해서 '이달의 통계' 문단 맨 밑의 <!-- 여기 바로 위에 추가해주세요. 이 부분은 지우지 말아주세요. --> 바로 위에 붙여넣어주세요.


이전 달까지의 통계는 보존문서를 참고하세요. 이 문서는 리브레 위키의 날짜별 성장을 기록하기 위해서 고안되었습니다.

누구든지 이 문서의 ‘편집’ 단추를 누르고 {{subst:리브레 위키/통계/추가}}를 복사해서 '이달의 통계' 문단 맨 밑의 <!-- 여기 바로 위에 추가해주세요. 이 부분은 지우지 말아주세요. --> 바로 위에 붙여넣어주세요.


이전 달까지의 통계는 보존문서를 참고하세요. 재귀적인 틀이 발견되었습니다: 리브레 위키/통계/보존문서

이달의 통계

리브레 위키 날짜별 통계
날짜 시각 일일PV 문서수 온갖문서[1] 총편집수 사용자수 활동자수
20190501 000112 21,030 37,623 110,233 679,581 4,859 107
20190502 000233 19,037 37,627 110,256 679,788 4,864 110
20190503 000053 18,345 37,659 110,274 680,023 4,870 110
20190504 000107 18,222 37,666 110,331 680,373 4,877 111
20190505 000100 17,359 37,675 110,352 680,537 4,879 110
20190506 000306 18,782 37,683 110,366 680,687 4,880 109
20190507 001657 21,059 37,692 110,439 680,945 4,886 111
20190508 000039 18,788 37,696 110,450 681,126 4,893 113
20190509 000703 20,298 37,704 110,482 681,364 4,900 112
20190510 000047 17,640 37,715 110,500 681,550 4,907 112
20190511 001242 18,493 37,723 110,565 681,879 4,911 107
20190512 000054 18,429 37,728 110,584 682,131 4,927 108
20190513 000154 20,373 37,743 110,625 682,389 4,931 112
20190514 000014 19,680 37,759 110,673 682,662 4,936 110
20190515 000133 20,098 37,772 110,721 683,122 4,949 111
20190516 000038 17,944 37,780 110,751 683,388 4,952 111
20190517 000040 17,607 37,780 110,774 683,679 4,966 111
20190518 000119 16,482 37,802 110,797 683,904 4,971 111
20190519 000059 18,615 37,807 110,832 684,145 4,978 111
20190519 235847 39,451 37,808 110,850 684,288 5,000 111
20190521 000015 19,322 37,811 110,861 684,398 5,005 111
20190522 000033 19,184 37,820 110,920 684,786 5,013 111
20190523 000134 19,196 37,823 110,985 685,134 5,033 111
20190524 000211 20,464 37,841 111,053 685,537 5,037 111

관련 통계

각주

  1. 사용자 문서, 틀, 이미지 파일 등을 모두 포함한 숫자이다.

이달의 통계

리브레 위키 날짜별 통계
날짜 시각 일일PV 문서수 온갖문서[1] 총편집수 사용자수 활동자수
20190501 000112 21,030 37,623 110,233 679,581 4,859 107
20190502 000233 19,037 37,627 110,256 679,788 4,864 110
20190503 000053 18,345 37,659 110,274 680,023 4,870 110
20190504 000107 18,222 37,666 110,331 680,373 4,877 111
20190505 000100 17,359 37,675 110,352 680,537 4,879 110
20190506 000306 18,782 37,683 110,366 680,687 4,880 109
20190507 001657 21,059 37,692 110,439 680,945 4,886 111
20190508 000039 18,788 37,696 110,450 681,126 4,893 113
20190509 000703 20,298 37,704 110,482 681,364 4,900 112
20190510 000047 17,640 37,715 110,500 681,550 4,907 112
20190511 001242 18,493 37,723 110,565 681,879 4,911 107
20190512 000054 18,429 37,728 110,584 682,131 4,927 108
20190513 000154 20,373 37,743 110,625 682,389 4,931 112
20190514 000014 19,680 37,759 110,673 682,662 4,936 110
20190515 000133 20,098 37,772 110,721 683,122 4,949 111
20190516 000038 17,944 37,780 110,751 683,388 4,952 111
20190517 000040 17,607 37,780 110,774 683,679 4,966 111
20190518 000119 16,482 37,802 110,797 683,904 4,971 111
20190519 000059 18,615 37,807 110,832 684,145 4,978 111
20190519 235847 39,451 37,808 110,850 684,288 5,000 111
20190521 000015 19,322 37,811 110,861 684,398 5,005 111
20190522 000033 19,184 37,820 110,920 684,786 5,013 111
20190523 000134 19,196 37,823 110,985 685,134 5,033 111
20190524 000211 20,464 37,841 111,053 685,537 5,037 111

관련 통계

각주

  1. 사용자 문서, 틀, 이미지 파일 등을 모두 포함한 숫자이다.