리브레 위키:통계: 두 판 사이의 차이

226번째 줄: 226번째 줄:
|4,819
|4,819
|103
|103
|-
!20190424
|000043
|19,428
|'''37,573'''
|110,051
|677,566
|4,820
|102
|-
|-



2019년 4월 24일 (수) 00:00 판

이 문서는 리브레 위키의 날짜별 성장을 기록하기 위해서 고안되었습니다.

누구든지 이 문서의 ‘편집’ 단추를 누르고 {{subst:리브레 위키/통계/추가}}를 복사해서 '이달의 통계' 문단 맨 밑의 <!-- 여기 바로 위에 추가해주세요. 이 부분은 지우지 말아주세요. --> 바로 위에 붙여넣어주세요.


이전 달까지의 통계는 보존문서를 참고하세요. 이 문서는 리브레 위키의 날짜별 성장을 기록하기 위해서 고안되었습니다.

누구든지 이 문서의 ‘편집’ 단추를 누르고 {{subst:리브레 위키/통계/추가}}를 복사해서 '이달의 통계' 문단 맨 밑의 <!-- 여기 바로 위에 추가해주세요. 이 부분은 지우지 말아주세요. --> 바로 위에 붙여넣어주세요.


이전 달까지의 통계는 보존문서를 참고하세요. 재귀적인 틀이 발견되었습니다: 리브레 위키/통계/보존문서

이달의 통계

리브레 위키 날짜별 통계
날짜 시각 일일PV 문서수 온갖문서[1] 총편집수 사용자수 활동자수
20190401 000051 22,579 37,386 109,209 671,914 4,768 85
20190402 000417 24,667 37,404 109,242 672,191 4,769 88
20190403 001052 22,837 37,418 109,311 672,636 4,772 89
20190404 000643 22,937 37,423 109,358 672,936 4,772 90
20190405 000031 19,648 37,427 109,340 673,217 4,773 90
20190406 000726 20,297 37,434 109,358 673,409 4,774 90
20190407 000353 21,111 37,442 109,397 673,620 4,774 89
20190408 000016 24,221 37,446 109,421 673,749 4,777 90
20190409 000025 21,300 37,450 109,433 673,867 4,777 91
20190410 000818 23,161 37,455 109,474 674,082 4,782 92
20190411 001155 21,237 37,461 109,502 674,275 4,788 94
20190412 001624 20,449 37,466 109,522 674,468 4,788 94
20190413 000136 20,311 37,475 109,565 674,692 4,790 92
20190414 000039 19,610 37,488 109,657 674,969 4,794 92
20190415 002107 23,669 37,494 109,710 675,176 4,799 91
20190416 000116 20,908 37,496 109,736 675,325 4,800 89
20190417 001312 23,399 37,518 109,796 675,613 4,806 89
20190418 000149 23,288 37,527 109,827 675,874 4,810 95
20190419 000110 19,356 37,539 109,892 676,059 4,811 94
20190420 000033 19,322 37,546 109,939 676,278 4,814 99
20190421 000037 20,624 37,557 109,976 676,529 4,817 98
20190422 000319 23,392 37,563 109,996 676,828 4,819 102
20190423 000040 20,515 37,570 110,023 677,065 4,819 103
20190424 000043 19,428 37,573 110,051 677,566 4,820 102

관련 통계

각주

  1. 사용자 문서, 틀, 이미지 파일 등을 모두 포함한 숫자이다.

이달의 통계

리브레 위키 날짜별 통계
날짜 시각 일일PV 문서수 온갖문서[1] 총편집수 사용자수 활동자수
20190401 000051 22,579 37,386 109,209 671,914 4,768 85
20190402 000417 24,667 37,404 109,242 672,191 4,769 88
20190403 001052 22,837 37,418 109,311 672,636 4,772 89
20190404 000643 22,937 37,423 109,358 672,936 4,772 90
20190405 000031 19,648 37,427 109,340 673,217 4,773 90
20190406 000726 20,297 37,434 109,358 673,409 4,774 90
20190407 000353 21,111 37,442 109,397 673,620 4,774 89
20190408 000016 24,221 37,446 109,421 673,749 4,777 90
20190409 000025 21,300 37,450 109,433 673,867 4,777 91
20190410 000818 23,161 37,455 109,474 674,082 4,782 92
20190411 001155 21,237 37,461 109,502 674,275 4,788 94
20190412 001624 20,449 37,466 109,522 674,468 4,788 94
20190413 000136 20,311 37,475 109,565 674,692 4,790 92
20190414 000039 19,610 37,488 109,657 674,969 4,794 92
20190415 002107 23,669 37,494 109,710 675,176 4,799 91
20190416 000116 20,908 37,496 109,736 675,325 4,800 89
20190417 001312 23,399 37,518 109,796 675,613 4,806 89
20190418 000149 23,288 37,527 109,827 675,874 4,810 95
20190419 000110 19,356 37,539 109,892 676,059 4,811 94
20190420 000033 19,322 37,546 109,939 676,278 4,814 99
20190421 000037 20,624 37,557 109,976 676,529 4,817 98
20190422 000319 23,392 37,563 109,996 676,828 4,819 102
20190423 000040 20,515 37,570 110,023 677,065 4,819 103
20190424 000043 19,428 37,573 110,051 677,566 4,820 102

관련 통계

각주

  1. 사용자 문서, 틀, 이미지 파일 등을 모두 포함한 숫자이다.