8세대[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 기술머신·레코드
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모래지옥 | 땅 | 물리 | 35 | 85% | 15 |
| 1 | 돌떨구기 | 바위 | 물리 | 50 | 90% | 15 |
| 5 | 째려보기 | 노말 | 변화 | — | 100% | 30 |
| 10 | 블록 | 노말 | 변화 | — | —% | 5 |
| 15 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 20 |
| 20 | 암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95% | 15 |
| 25 | 칼춤 | 노말 | 변화 | — | —% | 20 |
| 30 | 봉인 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
| 35 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 10 |
| 40 | 대지의힘 | 땅 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| 45 | 신통력 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100% | 20 |
| 50 | 스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80% | 5 |
| 55 | 암해머 | 격투 | 물리 | 100 | 90% | 10 |
| 60 | 모래바람 | 바위 | 변화 | — | —% | 10 |
| 65 | 지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 10 |
| 70 | 역린 | 드래곤 | 물리 | 120 | 100% | 10 |
| 75 | 땅가르기 | 땅 | 물리 | — | 30% | 5 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.06 | 공중날기 | 비행 | 물리 | 90 | 95% | 15 |
| No.08 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 5 |
| No.09 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 5 |
| No.15 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 10 |
| No.20 | 자폭 | 노말 | 물리 | 200 | 100% | 5 |
| No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.22 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 10 |
| No.24 | 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100% | 15 |
| No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.26 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100% | 10 |
| No.31 | 헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | — | 100% | 15 |
| No.32 | 모래바람 | 바위 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
| No.43 | 깨트리다 | 격투 | 물리 | 75 | 100% | 15 |
| No.44 | 봉인 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.46 | 웨더볼 | 노말 | 특수 | 50 | 100% | 10 |
| No.48 | 암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95% | 15 |
| No.49 | 모래지옥 | 땅 | 물리 | 35 | 85% | 15 |
| No.53 | 머드숏 | 땅 | 특수 | 55 | 95% | 15 |
| No.56 | 유턴 | 벌레 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
| No.57 | 보복 | 악 | 물리 | 50 | 100% | 10 |
| No.59 | 내던지기 | 악 | 물리 | — | 100% | 10 |
| No.76 | 돌림노래 | 노말 | 특수 | 60 | 100% | 15 |
| No.81 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 20 |
| No.97 | 세차게휘두르기 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 20 |
| 레코드00 | 칼춤 | 노말 | 변화 | — | —% | 20 |
| 레코드01 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100% | 15 |
| 레코드10 | 지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 10 |
| 레코드11 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| 레코드20 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드22 | 오물폭탄 | 독 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| 레코드24 | 역린 | 드래곤 | 물리 | 120 | 100% | 10 |
| 레코드26 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드27 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드31 | 아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 15 |
| 레코드39 | 엄청난힘 | 격투 | 물리 | 120 | 100% | 5 |
| 레코드48 | 벌크업 | 격투 | 변화 | — | —% | 20 |
| 레코드49 | 명상 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 20 |
| 레코드64 | 기합구슬 | 격투 | 특수 | 120 | 70% | 5 |
| 레코드67 | 대지의힘 | 땅 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| 레코드75 | 스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80% | 5 |
| 레코드76 | 스텔스록 | 바위 | 변화 | — | —% | 20 |
| 레코드77 | 풀묶기 | 풀 | 특수 | — | 100% | 20 |
| 레코드78 | 오물웨이브 | 독 | 특수 | 95 | 100% | 10 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.
LEGENDS 아르세우스[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
| 레벨 | 숙달 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 강공 | 속공 | 기본 | 강공 | ||||||
| 1 | 12 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 50 | 30 | 100% | 100% | 30 |
| 7 | 18 | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 75 | 45 | 100% | 100% | 20 |
| 11 | 21 | 회오리 | 드래곤 | 특수 | 40 | 50 | 30 | 100% | 100% | 25 |
| 14 | 25 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 75 | 45 | 100% | 100% | 20 |
| 22 | 34 | 벌크업 | 격투 | 변화 | — | — | — | —% | —% | 10 |
| 31 | 43 | 신통력 | 에스퍼 | 특수 | 70 | 85 | 55 | 100% | 100% | 15 |
| 41 | 54 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
| 47 | 59 | 대지의힘 | 땅 | 특수 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
| 52 | 65 | 열사의폭풍 | 땅 | 특수 | 95 | 115 | 75 | 80% | 80% | 5 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.