서울특별시 차적의 운행 노선
간선버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 서울교통네트웍 | 도봉산역 | ↔ | 시흥동 | 방학역 - 수유역 - 미아사거리역 - 성균관대입구 - 종로 - 서울역 - 신용산역 - 대방역 - 보라매역 - 구로디지털단지역 - 시흥사거리 | 6~9 | 저상버스 운행 |
| 151 | 동아운수 | 북한산우이역 | ↔ | 중앙대 | 국립4.19민주묘지입구사거리 - 우이초후문 - 화계사입구사거리 - 미아역 - 성신여대입구역 - 창덕궁 - 서울역 - KT용산지사 | 6~9 | 저상버스 운행 |
| 152 | 동아운수 | 수유동 | ↔ | 경인교대 | 삼각산동SK아파트 - 미아리고개 - 보문역 - 을지로5가 - 서울역 - 노량진역 - 롯데백화점 - 미림여고 | 5~9 | 저상버스 운행 |
| 163 | 동아운수 | 북한산우이역 | ↔ | 대방역 | 북부성모병원 - 수유역 - 길음뉴타운 - 국민대 - 세검정초 - 문화촌현대아파트 - 정원여중 - 연희교차로 - 창전현대홈타운 - 여의도역 | 4~9 | 저상버스 운행 |
| 350 | 한서교통 | 복정역 | ↔ | 노들역 | 송파역 - 석촌고분역 - 잠실종합운동장 - 역삼동개나리아파트 - 서초동신동아아파트 - 방배동신동아아파트 - 사당역 - 흑석동한강현대아파트 | 8~13 | 저상버스 운행 |
| 360 | 한국BRT | 복정역 | ↔ | 여의도동 | 송파역 - 잠실새내역 - 삼성역 - 역삼역 - 논현역 - 신반포역 - 노들역 - 파크원타워 - 여의도환승센터 | 5~7 | 저상버스 운행 |
| 361 | 남성버스 | 복정역 | ↔ | 여의도동 | 세곡문화복지관 - 수서역 - 수서삼성아파트 - 대치아파트 - 한티역 - 역삼자이아파트 - 신논현역 - 고속터미널 - 흑석동한강현대아파트 - 대방역 - 국회의사당 | 9~13 | 저상버스 운행 |
| 452 | 남성버스 | 복정역 | ↔ | 중앙대 | 을지대 - 남한산성입구역 - 성남시의료원 - 태평역 - 광연자동차학원 - 헌인마을 - 양재2동주민센터 - 강남역 - 고속터미널 - 흑석동한강현대아파트 | 8~12 | 저상버스 운행 |
| 461 | 진화운수 | 장지동 | ↔ | 여의도동 | 문정동푸르지오 - 가락시장 - 일원본동주민센터 - 대치역 - 뱅뱅사거리 - 사당1동관악시장 - 봉천역 - 보라매삼성아파트 - 공군호텔 - 여의도역 - 여의나루역 | 8~15 | 저상버스 운행 |
| 501 | 한남여객 | 신림동 | ↔ | 관철동 | 서울산업정보학교 - 서울대 - 봉천사거리 - 봉천고개 - 상도터널 - 신용산역 - 숙대입구역 - 서울역 - 롯데백화점 - 종로2가 | 7~9 | 저상버스 운행 |
| 506 | 한남여객 | 신림동 | ↔ | 을지로입구역 | 신성초 - 신우초 - 관악산휴먼시아입구 - 우림시장 - 신림역 - 봉천사거리 - 숭실대입구역 - 신용산역 - 서울역 | 10~13 | 저상버스 운행 |
| 605 | 공항버스 | 개화역 | ↔ | 서울역 | 공항시장역 - 송정역 - 등촌중 - 당산역 - 타임스퀘어 - 노량진역 - 삼각지역 - 서울역 - 남영동주민센터 | 7~11 | 저상버스 운행 |
| 640 | 중부운수 | 신월동 | ↔ | 강남역 | 신월동우성상가 - 신정역 - 오목교역 - 당산동진로아파트 - 대방역 - 노들역 - 동작역 - 신반포역 - 강남역 - 제일약품사옥 | 8~13 | 저상버스 운행 |
| 641 | 중부운수 | 문래동5가 | ↔ | 양재역 | 문래힐스테이트 - 영등포시장 - 동작문화복지센터 - 봉원중 - 인헌중고 - 방배동래미안타워 - 방배역 - 남부터미널 | 3~8 | 저상버스 운행 |
| 643 | 관악교통 | 신정동 | ↔ | 강남역 | 개봉역 - 디지털단지오거리 - 남서울중 - 봉천역 - 예술인마을 - 사당역 - 고속터미널 - 서초푸르지오써밋 | 6~10 | 저상버스 운행 |
| 650 | 영인운수 | 외발산동 | ↔ | 봉천동 | 화곡역 - 등촌중 - 등촌동E편한세상 - 목동대학병원 - 영등포시장 - 동작구청정문 - 상도동중앙하이츠빌 - 봉원중 - 낙성대입구 | 6~12 | 저상버스 운행 |
| 654 | 김포교통 | 방화동 | ↔ | 노들역 | 방화동동성아파트 - 국민은행방화동지점 - 공항초중 - 한국가스기술공사 - 영일고 - 진명여고 - 구로역 - 신풍역 - 장승배기역 | 9~15 | 저상버스 운행 |
| 742 | 선진운수 | 구산동 | ↔ | 교대역 | 구산치안센터 - 신사동고개 - 북가좌2동주민센터 - DMC파크뷰자이 - 이대역 - 숙대입구역 - 노량진역 - 숭실대정문 - 남성역 - 방배초 | 7~15 | 저상버스 운행 |
| 750B | 유성운수 | 수색동 | ↔ | 서울대 | 디지털미디어시티역 - 가좌역 - 연세대 - 경찰청 - 숙대입구역 - 신용산역 - 상도동중앙하이츠빌 - 봉천사거리 | 5~14 | 저상버스 운행 |
| 752 | 선진운수 | 구산동 | ↔ | 노량진역 | 역촌역 - 홍제역 - 서대문역 - 삼각지역 - 흑석역 - 경문고 - 남성역 - 상도동중앙하이츠빌 | 6~14 | 저상버스 운행 |
| 753 | 선진운수 | 구산동 | ↔ | 숭실대 | 선일여고입구 - 연신내역 - 새절역 - 북가좌동삼거리 - 동교동삼거리 - 여의도공원 - 서울공고 - 상도노빌리티 | 9~17 | 저상버스 운행 |
| N15 | 동아운수
우신운수 |
북한산우이역 | ↔ | 남태령역 | 신한은행방학동지점 - 수유시장 - 성신여대입구역 - 동묘앞역 - 종로2가 - 서울역 - 노들역 - 상도초입구 - 관악우체국 - 예술인마을 | 12회 | 심야버스
저상버스 운행 |
| N51 | 범일운수
한성여객 |
시흥동 | ↔ | 하계역 | 시흥동은행나무 - 구로디지털단지역 - 대림역 - 타임스퀘어 - 홍대입구역 - 충정로역 - 창덕궁 - 동묘앞역 - 고려대 - 돌곶이역 - 롯데캐슬루나 | 8회 | 심야버스
저상버스 운행 |
| N61 | 관악교통
삼화상운 |
신정동 | ↔ | 상계동 | 개봉역 - 디지털단지오거리 - 남서울중 - 예술인마을 - 서울고 - 교대역 - 봉은사역 - 군자역 - 중화역 - 공릉역 - 상계주공7단지 | 12회 | 심야버스
저상버스 운행 |
| N64 | 공항버스
삼성여객 |
개화역 | ↔ | 염곡동 | 신방화역 - 화곡역 - 목동역 - 타임스퀘어 - 동작구청 - 숭실대정문 - 남성초 - 내방역 - 강남역 - 도곡동개포한신아파트 - 구룡사 | 8회 | 심야버스
저상버스 운행 |
| N75 | 제일여객
한남여객 |
구파발역 | ↔ | 신림동 | 구산역 - 명지중고 - 모래내삼거리 - 이대역 - 광화문 - 서울역 - 고속터미널 - 교대역 - 방배래미안타워 - 봉천역 | 8회 | 심야버스
저상버스 운행 |
지선버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0411 | 대원여객 | 한강로3가 | ↔ | 양재동 | 서울드래곤시티 - 효창공원앞역 - 숙명여대후문 - 원효로2가 - 이촌2동주민센터 - 이촌역 - 서빙고신동아아파트 - 고속터미널 - 교대역 - 강남역 - 양재역 - AT센터 | 10~15 | 저상버스 운행 |
| 4212 | 우신운수 | 남태령역 | ↔ | 면목동 | 이수역 - 고속터미널 - 신사역 - 영동119안전센터 - 건대입구역 - 어린이대공원역 - 군자역 - 중마초 - 용마산빌라 | 5~10 | 저상버스 운행 |
| 4318 | 우신운수 | 남태령역 | ↔ | 풍납동 | 이수역 - 고속터미널 - 압구정로데오역 - 봉은사역 - 아시아선수촌아파트 - 영동일고 - 송파세무서 - 서울아산병원 - 풍납1동동아한가람아파트 | 6~20 | 저상버스 운행 |
| 4319 | 우신운수 | 남태령역 | ↔ | 잠실역 | 이수역 - 방배1동주민센터 - 서초중 - 서초동무지개아파트 - 양재역 - 대치역 - 삼성역 - 잠실종합운동장 | 10~17 | 저상버스 운행 |
| 5511 | 한남여객 | 서울대 | ↔ | 중앙대 | 제2공학관 - 에너지자원연구소 - 법대입구 - 서울대치과병원 - 관악구청 - 서울대입구역 - 봉원중 - 숭실대입구역 - 래미안상도아파트 | 8~11 | 저상버스 운행 |
| 5516 | 한남여객 | 신림동 | ↔ | 노들역 | 수의대입구 - 유전공학연구소 - 법대입구 - 서울대정문 - 패션문화의거리입구 - 보라매삼성아파트 - 장승배기역 - 노량진역 | 7~9 | 저상버스 운행 |
| 5517 | 한남여객 | 신림동 | ↔ | 중앙대 | 서울산업정보학교 - 신림중 - 신우초 - 시흥동벽산아파트 - 관악농협신림지점 - 서울대입구역 - 숭실대입구역 - 동작문화복지센터 - 노량진역 | 12~13 | 저상버스 운행 |
| 5524 | 양천운수 | 신림동 | ↔ | 중앙대 | 신림복지관 - 난곡우체국사거리 - 신대방역 - 보라매공원입구 - 관악동부센트레빌 - 봉천사거리 - 예술인마을 - 이수역 - 동작역 | 7~10 | 저상버스 운행 |
| 5525 | 범일운수 | 시흥동 | ↔ | 봉천동 | 시흥동은행나무 - 시흥동경남아파트 - 동산교회 - 독산동정훈단지 - 독산3동치안센터 - 신림청소년독서실 - 호림박물관 - 신림역 - 롯데백화점 - 서울특별시보라매병원 | 14~19 | 저상버스 운행 |
| 5528 | 신인운수 | 가산동 | ↔ | 사당역 | 한일유엔아이 - 가산디지털단지역 - 구일우성아파트 - 관악구보훈회관 - 신림역 - 대학동고시촌입구 - 서울대 - 관악구청 - 낙성대입구 | 7~15 | 저상버스 운행 |
| 5616 | 한남여객 | 가산디지털단지역 | ↔ | 당산역 | 구립가산도서관 - 독산고 - 난곡 - 신림청소년독서실 - 구로디지털단지역 - 신풍역 - 영등포시장 - 양도중 - 오목교역 - 염창역 | 13~15 | 저상버스 운행 |
| 5620 | 범일운수 | 시흥동 | ↔ | 선유도역 | 현대시장 - 독산동남문시장 - 구로디지털단지역 - 신풍역 - 영등포공원 - 영등포시장 - 영등포구청 - 당산역 | 7~9 | 저상버스 운행 |
| 6211 | 중부운수 | 신월동 | ↔ | 상왕십리역 | 신월동우성상가 - 양강중 - 영등포기계상가 - 영등포농협 - 노량진역 - 이촌역 - 순천향대병원 - 약수역 - 왕십리도선동주민센터 | 8~13 | 저상버스 운행 |
| 6411 | 태진운수 | 구로동 | ↔ | 개포동 | 거리공원 - 남구로역 - 대림역 - 영등포농협 - 흑석역 - 논현역 - 강남YMCA - 역삼E편한세상 - 구룡중 - 개포중 | 8~13 | 저상버스 운행 |
| 6511 | 태진운수 | 구로동 | ↔ | 서울대 | 거리공원 - 구로보건소 - 대림역 - 대림동우체국 - 보라매공원입구 - 당곡중 - 봉천두산아파트 - 봉원중 - 관악구청 | 13~17 | 저상버스 운행 |
| 6512 | 보성운수 | 구로동 | ↔ | 서울대 | 구로두산아파트 - 구로4동우체국 - 신도림중 - 영등포역 - 신풍역 - 관악구보훈회관 - 신림역 - 관악구청 - 서울대 - 쑥고개입구 | 6~13 | 저상버스 운행 |
| 6514 | 도원교통 | 신정동 | ↔ | 서울대 | 신월시영아파트 - 신정네거리역 - 우장초 - 염창역 - 당산역 - 신길역 - 롯데백화점 - 삼성동시장 | 8~13 | 저상버스 운행 |
| 6515 | 관악교통 | 신정동 | ↔ | 경인교대 | 고척시장 - 문래동남성아파트 - 영등포역 - 동작구청 - 신대방삼거리 - 서울여상고 - 삼성동주민센터 - 산복터널 | 6~12 | 저상버스 운행 |
| 6516 | 양천운수 | 신정동 | ↔ | 시흥동 | 봉영여고 - 구로역 - 문래역 - 신풍역 - 당곡사거리 - 봉천역 - 조원동주민센터 - 독산동쌈지공원 - 경동택배 | 12~22 | 저상버스 운행 |
| 8541 | 관악교통 | 시흥동 | ↔ | 강남역 | 벽산아파트 - 삼성산주공아파트 - 미림여고 - 서울산업정보학교 - 서울대 - 낙성대입구 - 이수역 - 신반포역 - 진흥아파트 | 20 | 맞춤버스 |
| 8551 | 범일운수
한남여객 한성운수 |
봉천역 | ↔ | 노량진역 | 신봉초입구 - 현대시장 - 구암초 - 경향렉스빌 - 신상도초 - 상도동아이파크 - 장승배기역 - 동작구청 | 10~12 | 맞춤버스 |
타 지역 차적의 운행 노선
성남시의 시내버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 대원버스 | 도촌동 | ↔ | 사당역 | 섬마을휴먼시아9단지 - 섬마을휴먼시아1단지 - 야탑역 - 판교역 - 운중동행정복지센터 - 원터마을 - 인덕원역 - 정부과천청사역 - 과천주공8단지 - 남태령역 | 20~60 | |
| 9408 | 남성버스 | 분당신도시 | ↔ | 영등포동 | 구미동 - 오리초 - 샛별마을 - 야탑역 - 시흥동행정복지센터 - 은곡마을 - 뱅뱅사거리 - 고속터미널 - 노량진역 - 타임스퀘어 | 10~12 | |
안양시의 시내버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 삼영운수 | 석수동 | → | 석수동 | 충훈부 - 안양역 - 안양종합운동장 - 인덕원역 - 정부과천청사역 - 사당역 - 서울대입구역 - 신림역 - 석수역 - 충훈부 | 7~10 | 저상버스 운행 |
| 9-3 | 삼영운수 | ← | 5~9 | 저상버스 운행 | |||
| 500 | 군포교통
서울교통네트웍 |
석수역 | ↔ | 을지로입구역 | 금천우체국 - 신림사거리 - 봉천역 - 장승배기역 - 노량진역 - 신용산역 - 서울역 - 롯데백화점 | 7~10 | 저상버스 운행 |
| 507 | 서울교통네트웍 | 석수역 | ↔ | 을지로7가 | 현대시장 - 독산4동주민센터 - 구로디지털단지역 - 대영고 - 노량진역 - 삼각지역 - 서울역 - 퇴계로3가 - 동대문역사문화공원 | 7~11 | 저상버스 운행 |
| 5625 | 서울매일버스 | 비산동 | ↔ | 영등포동 | 동양월드타워 - 우체국사거리 - 대동문고 - 석수역 - 시흥사거리 - 구로디지털단지역 - 신길주유소 - 대신시장 - 타임스퀘어 | 8~17 | 저상버스 운행 |
| 5713 | 서울매일버스 | 비산동 | ↔ | 신촌역 | 동양월드타워 - 우체국사거리 - 대동문고 - 석수역 - 시흥사거리 - 구로디지털단지역 - 힐스테이트클래시안 - 한국거래소 - 창전현대홈타운 | 8~14 | 저상버스 운행 |
| M5556 | 화영운수 | 석수동 | ↔ | 사당역 | 석수3동행정복지센터 - 석수아이파크 - 박달삼거리 - 박달사거리 - 안양여중고 - 안양대교 - 석수역 | 20~40 | 만석시 입석금지 노선 |
의왕시의 시내버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 삼영운수 | 월암동 | ↔ | 사당역 | 한국교통대 - 의왕역 - 고천 - 갈뫼지구 - 백운고 - 인덕원역 - 정부과천청사역 - 남태령역 | 10~15 | |
| 5 | 삼영운수 | 월암동 | ↔ | 양평동3가 | 의왕역 - 고천 - 호계사거리 - 금정역 - 안양1번가 - 석수역 - 구로디지털단지역 - 신풍역 - 당중초 | 10~14 | |
| 502 | 우신버스 | 월암동 | ↔ | 남대문로3가 | 의왕시중앙도서관 - 농수산물시장 - 평촌동행정복지센터 - 경기도립과천도서관 - 이수역 - 국립중앙박물관 - 신용산역 - 서울역 - 한국은행 | 10~12 | 저상버스 운행 |
광명시의 시내버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 한성운수 | 하안동 | ↔ | 남대문로3가 | 하안1동행정복지센터 - 철산역 - 디지털3단지사거리 - 신림역 - 장승배기역 - 노량진역 - 숙대입구역 - 남대문시장 - 신한은행본점 | 5~8 | 저상버스 운행 |
| 505 | 범일운수 | 노온사동 | ↔ | 서울역 | 충현중 - 서면초 - 소하초중고 - 금천우체국 - 보라매역 - 용산전자상가 - 숙대입구역 - 서울역 - 남산3호터널 | 8~12 | 저상버스 운행 |
| 5535 | 한성운수 | 하안동 | ↔ | 노들역 | 하안4동행정복지센터 - 독산동주공14단지 - 홈플러스 - 관악구보훈회관 - 신림역 - 은천초 - 상도동아이파크 - 동작구청 | 7~15 | 저상버스 운행 |
| 5536 | 한성운수 | 하안동 | ↔ | 노들역 | 광명시평생학습원 - 광명경찰서 - 철산래미안자이아파트 - 디지털단지오거리 - 구로디지털단지역 - 보라매역 - 상도초입구 - 노량진역 | 5~12 | 저상버스 운행 |
| 5633 | 범일운수 | 노온사동 | ↔ | 여의도동 | 광명역 - 충현중 - 광명경영회계고 - 광명테크노파크 - 문일고입구 - 남부여성발전센터 - 독산3동주민센터 - 구로디지털단지역 - 신대방동현대아파트 - 샛강역 - 여의도순복음교회 | 11~14 | 저상버스 운행 |
| 5634 | 보영운수 | 하안동 | ↔ | 여의도동 | 금천우체국 - 구로디지털단지역 - 대림동우성아파트 - 신풍역 - 보라매역 - 서울지방병무청 - 여의동주민센터 - 여의나루역 - 여의도공원 | 10~17 | 저상버스 운행 |
| 6713 | 세풍운수 | 철산동 | ↔ | 서교동 | 철산교 - 개봉역 - 신도림역 - 신풍역 - 신길보라매SK뷰 - 여의도역 - 광흥창역 - 신촌역 - 마포신문사 | 10~17 | 저상버스 운행 |
군포시의 시내버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-2 | 보영운수 | 수리산역 | ↔ | 방배동 | 산본역 - 금정역 - 만안구청 - 비산사거리 - 인덕원역 - 정부과천청사역 - 사당역 - 이수역 - 갯마을 | 7~10 | 저상버스 운행 |
| 11-5 | 보영운수 | 수리산역 | ↔ | 방배동 | 금정역 - 호계사거리 - 롯데백화점 - 부림중 - 인덕원역 - 정부과천청사역 - 사당역 - 이수역 - 갯마을 | 8~10 | |
| 540 | 우신버스 | 수리산역 | ↔ | 반포동 | 무궁화주공아파트 - 호계사거리 - 농수산물시장 - 평촌동행정복지센터 - 경기도립과천도서관 - 사당역 - 이수역 - 신반포역 - 서울성모병원 | 7~25 | 저상버스 운행 |
| 5530 | 우신버스 | 수리산역 | ↔ | 사당역 | 래미안하이어스 - 명학역 - 대동문고 - 석수역 - 금천구청 - 신림역 - 봉천역 - 인헌중고 | 8~15 | 저상버스 운행 |
| 5531 | 군포교통 | 당동 | ↔ | 노들역 | 용호고 - 금정역 - 서안양우체국 - 대동문고 - 석수동현대아파트 - 박미삼거리 - 구로디지털단지역 - 보라매역 | 5~8 | 저상버스 운행 |
| 5623 | 군포교통 | 당동 | ↔ | 여의도동 | 군포시평생학습원 - 산본2동주민센터 - 명학초 - 대동문고 - 관악역 - 석수역 - 구로디지털단지역 - 보라매역 - 여의도환승센터 | 6~10 | 저상버스 운행 |
고양시의 시내버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750A | 신촌교통 | 덕은동 | ↔ | 서울대 | 디지털미디어시티역 - 가좌역 - 연세대 - 경찰청 - 숙대입구역 - 신용산역 - 상도중앙하이츠빌 - 봉천사거리 | 5~14 | 저상버스 운행 |
김포시의 시내버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6427 | 김포운수 | 김포한강신도시 | ↔ | 강남역 | 한가람마을우미린아파트 - 구래역 - 마산역 - 초당마을우미린아파트 - 고창초 - 운양역 - 흑석역 - 고속터미널 - 반포역 | 8회 | 2층버스 운행 |
| 이음2 | 김포운수 | 김포한강신도시 | ↔ | 강남역 | 구래역 - 김포한강힐스테이트 - 마산역 - 뉴고려병원 - 장기역 - 운양역 - 걸포초 - 사우역 - 풍무역 - 고촌역 - 흑석역 - 동작역 - 고속터미널 - 논현역 | 2회 | |
| M6427 | 김포운수 | 김포한강신도시 | ↔ | 강남역 | 양곡터미널 - 구래역 - 김포한강힐스테이트 - 마산역 - 뉴고려병원 - 장기역 - 운양역 - 고속터미널 - 논현역 | 15~30 | 만석시 입석금지 노선
2층버스 운행 |
수원시의 시내버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 | 용남고속 | 수원역 | ↔ | 사당역 | 화서문 - 수원케이티위즈파크 - 한일타운 - 지지대고개 - 고천 - 호계3동행정복지센터 - 안양농수산물시장 - 평촌동행정복지센터 - 인덕원역 - 정부과천청사역 - 남태령역 | 20~40 | 저상버스 운행 |
| 900 | 성우운수 | 경희대 | ↔ | 신대방동 | 영통역 - 래미안영통마크원 - 수원터미널 - 수원역 - 고천 - 관악역 - 석수역 - 구로디지털단지역 - 보라매공원 | 8~12 | |
| 7000 | 용남고속 | 경희대 | ↔ | 사당역 | 영통역 - 황골마을 - 삼성전자입구 - KT동수원지사 - 아주대 - 수원월드컵경기장 - 경기남부지방경찰청 - 의왕TG | 10~20 | |
| 7001 | 용남고속 | 수원터미널 | ↔ | 사당역 | 수원아이파크시티 - 임광아파트 - 삼성아파트 - 아주대 - 수원월드컵경기장 - 경기남부지방경찰청 - 의왕TG - 관문사거리부대 | 12~20 | |
| 7770 | 경진여객 | 수원역 | ↔ | 사당역 | 수원여고 - 화서문 - KT수원지사 - 수원종합운동장 - 한일타운 - 한국가스안전공사 - 의왕TG - 남태령역 | 4~16 | 2층버스 운행 |
| 7780 | 경진여객 | 호매실동 | ↔ | 사당역 | 능실마을 - 탑동우방파크타운 - 탑동초 - 구운오거리 - 율현중 - 정자3동행정복지센터 - 동남아파트 - 이목동 - 의왕TG | 8~20 | 2층버스 운행 |
| 7800 | 경진여객 | 호매실동 | ↔ | 사당역 | 능실마을 - 한양수자인파크원 - 금곡엘지아파트 - 수원호매실휴먼시아 - 홈플러스 - 서수원터미널 - 성균관대역 - 의왕TG - 남태령역 | 6~10 | 2층버스 운행 |
안산시의 시내버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5609 | 경원여객 | 사동 | ↔ | 여의도동 | 그랑시티자이아파트 - 고잔푸르지오아파트 - 안산문화브릿지광장 - 고려대병원 - 월피현대아파트 - 안산고 - 목감도서관 - 석수역 - 보라매역 - 여의도환승센터 | 30~40 | 2층버스 운행 |
용인시의 시내버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500-2 | 대원고속 | 에버랜드 | ↔ | 사당역 | 포곡읍행정복지센터 - 초부리 - 한국외대 - 문형삼거리 - 오포장례식장 - 창뜰마을입구 - 능평4리 - 건양빌라 - 서현역 - 서초동예술의전당 | 5~15 | |
| 7007-1 | 평택버스 | 단국대 | ↔ | 여의도동 | 보정동행정복지센터 - 오리역 - 정자2동행정복지센터 - 판교역 - 경기도립과천도서관 - 이수역 - 여의도역 - 여의나루역 - 한국거래소 | 30~60 | |
화성시의 시내버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 제부여객 | 전곡항 | ↔ | 사당역 | 서신터미널 - 사강복지회관 - 재래시장 - 남양성지 - 양우내안애 - 남양뉴타운1단지 - 북양1통 - 의왕TG | 30~70 | |
| 1008 | 제부여객 | 현대기아연구소 | ↔ | 사당역 | 무송그린빌리지 - 화성시청 - 남양읍행정복지센터 - 북양1리 - 삼화리 - 어천역 - 전승아파트 - 의왕TG | 20~40 | |
| 7790 | 경진여객 | 협성대 | ↔ | 사당역 | 상봉초 - 동화중 - 효행초 - 신명아파트 - 와우농협앞 - 우림그린빌리지 - 한국농수산대 - 의왕TG | 23~30 | 2층버스 운행 |
| 8155 | 경진여객 | 조암터미널 | ↔ | 사당역 | 사곡사거리 - 조암터미널 - 해창2리 - 발안삼거리 - 향남터미널 - 해병대사령부 - 가톨릭대 - 동화리 - 의왕TG | 15~20 | 2층버스 운행 |
| 8156 | 경진여객 | 향남지구 | ↔ | 사당역 | 향남주공18단지 - 향남부영7단지 - 향남터미널 - 화성종합경기장 - 진우아파트 - 해병대사령부 - 수원가톨릭대 - 장안대 - 봉담읍행정복지센터 - 의왕TG - 남태령역 | 30~40 | |
시흥시의 시내버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200 | 시흥교통 | 포동 | ↔ | 강남역 | 신현역 - 경남아너스빌 - 신천역 - 벽산1차아파트 - 은계초 - 시흥TG - 사당역 - 강남역 - 양재역 | 15~30 | 2층버스 운행 |
| 3201 | 시흥교통 | 삼미시장 | ↔ | 사당역 | 소래중고입구 - 은계자이 - 은계아란트리 - 은계브리즈힐 - 은계우미린더퍼스트 - 시흥센트럴돔그랑트리캐슬 - 대야역 - 시흥TG | 15~30 | |
| 3300 | 시흥교통 | 장곡동 | ↔ | 강남역 | 능곡역 - 장현4단지 - 장곡문화체육센터 - 시흥등기소 - 목감중심상업지구 - 사당역 - 교대역 - 강남역 - 양재역 | 15~30 | 2층버스 운행 |
| 3301 | 시흥교통 | 장곡동 | ↔ | 사당역 | 능곡역 - 장현4단지 - 장곡어울림센터 - 장현A8블럭 - 대동청구아파트 - 시흥시청역 - 샛말 - 남태령역 | 20~30 | |
| 3400 | 시흥교통 | 한국공대 | ↔ | 강남역 | 이마트 - 시화병원 - 서울대시흥캠퍼스 - 배곧중심상가 - 신세계프리미엄아울렛 - 사당역 - 교대역 - 강남역 - 양재역 | 20~30 | 2층버스 운행 |
| 6501 | 경원여객 | 능곡역 | ↔ | 사당역 | 시흥시청역 - 목감호반더레이크 - 목감중심상업지구 - 목감지하차도입구 | 10~40 | |
| 6502 | 경원여객 | 이마트 | ↔ | 사당역 | 건영4단지 - 건영7차 - 한라3차 - 생명공원 - 배곧중심상가 | 15~40 | |
| P9541 | 한국스마트버스협동조합 | 이마트 | ↔ | 사당역 | 건영4단지 - 건영7단지 - 한라이지더원 - 한라비발디 - 생명공원 - 배곧중심상가 | 2회 | |
오산시의 시내버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5532 | 경진여객 | 갈곶동 | ↔ | 사당역 | 동부아파트 - 원동초 - 오산역 - 스마트시티센터앞 - 세교13단지 - 죽미마을입구 - 남부터미널 - 서초예술의전당 - 방배래미안아파트 | 24회 | 만석시 입석금지 노선 |
인천광역시의 시내버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6751 | 신흥교통 | 송도국제도시 | ↔ | 공덕역 | 이편한세상정문 - 랜드마크시티센트럴더샵 - 송도센트럴파크 - 인천대입구역 - 송도더샵센트럴시티 - 캠퍼스타운역 - 공군호텔 - 여의도역 - 마포역 | 9회 | 만석시 입석금지 노선 |