8세대[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 기술머신·레코드
- 가르침
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 놀래키기 | 고스트 | 물리 | 30 | 100% | 15 |
| 1 | 껍질에숨기 | 물 | 변화 | — | —% | 40 |
| 6 | 아로마미스트 | 페어리 | 변화 | — | —% | 20 |
| 12 | 메가드레인 | 풀 | 특수 | 40 | 100% | 15 |
| 18 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 24 | 기습 | 악 | 물리 | 70 | 100% | 5 |
| 30 | 아로마테라피 | 풀 | 변화 | — | —% | 5 |
| 36 | 기가드레인 | 풀 | 특수 | 75 | 100% | 10 |
| 42 | 나쁜음모 | 악 | 변화 | — | —% | 20 |
| 48 | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
| 54 | 추억의선물 | 악 | 변화 | — | 100% | 10 |
| 60 | 껍질깨기 | 노말 | 변화 | — | —% | 15 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.24 | 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100% | 15 |
| No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.28 | 기가드레인 | 풀 | 특수 | 75 | 100% | 10 |
| No.38 | 도깨비불 | 불꽃 | 변화 | — | 85% | 15 |
| No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
| No.44 | 봉인 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.57 | 보복 | 악 | 물리 | 50 | 100% | 10 |
| No.71 | 원더룸 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.76 | 돌림노래 | 노말 | 특수 | 60 | 100% | 15 |
| No.77 | 병상첨병 | 고스트 | 특수 | 65 | 100% | 10 |
| No.86 | 고스트다이브 | 고스트 | 물리 | 90 | 100% | 10 |
| 레코드11 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| 레코드14 | 손가락흔들기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드20 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드25 | 사이코쇼크 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100% | 10 |
| 레코드26 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드27 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드29 | 바톤터치 | 노말 | 변화 | — | —% | 40 |
| 레코드33 | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
| 레코드38 | 트릭 | 에스퍼 | 변화 | — | 100% | 10 |
| 레코드58 | 악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
| 레코드68 | 나쁜음모 | 악 | 변화 | — | —% | 20 |
| 레코드81 | 속임수 | 악 | 물리 | 95 | 100% | 15 |
| 레코드82 | 어시스트파워 | 에스퍼 | 특수 | 20 | 100% | 10 |
| 레코드83 | 사이드체인지 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 15 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.