개요
야마토 등장 이전까지 가장 강력했던 성능의 저속전함. 야마토가 등장한 이후로도 입수 난이도 및 유지비 면에서 부담이 크지 않아 여전히 유저들에게 애용되고 있다.
정보
개장 정보
| 개조 차트 | |||
| 1차 | Lv.30 | ||
성능
나가토
| 도감번호 | 함명 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 나가토 | ||
| 함선 스테이터스(최종) | |||
| 내구 | 80 | 화력 | 99 |
| 장갑 | 89 | 뇌장 | - |
| 회피 | 49 | 대공 | 89 |
| 탑재 | 3/3/3/3 | 대잠 | - |
| 속력 | 저속 | 색적 | 39 |
| 사거리 | 장 | 운(최대) | 20(79) |
| 연비(최대 소비) | |||
| 연료 | 100 | 탄약 | 130 |
나가토改
| 도감번호 | 함명 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 나가토改 | ||
| 함선 스테이터스(최종) | |||
| 내구 | 90 | 화력 | 99 |
| 장갑 | 98 | 뇌장 | - |
| 회피 | 69 | 대공 | 99 |
| 탑재 | 3/3/3/3 | 대잠 | - |
| 속력 | 저속 | 색적 | 49 |
| 사거리 | 장 | 운(최대) | 32(99) |
| 연비(최대 소비) | |||
| 연료 | 100 | 탄약 | 160 |
기타
2014년 10월 24일 패치로, 개장후 장갑 최대치(+3)와 기본 운(+2)이 상향되었는데, 이미 운99를 찍은 나가토가 패치후 운이 101이 되는 상황이 발생했다.[1]
주석
- ↑ 차후 수정됐는지 확인바람