개요
서울특별시 중랑구의 망우역과 강원도 춘천시의 춘천역을 이어주는 대한민국의 광역철도노선이자, 상봉역을 기점으로 하는 수도권 광역전철 노선을 의미한다.
역사
복선전철화 공사
역 목록
| 역명 | 등급 | 역간거리 km |
영업거리 km |
접속노선 | 소재지 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 망우역 | ◎ | 0 | 0 | 중앙선 | 서울특별시 중랑구 | |
| 신내역 | ◑ | 2.1 | 2.1 | 서울특별시 중랑구 | ||
| 갈매역 | ◑ | 2.6 | 4.7 | 경기도 구리시 | ||
| 별내역 | ◑ | 1.4 | 6.1 | 경기도 남양주시 | ||
| 퇴계원역 | ○ | 1.6 | 7.7 | 경기도 남양주시 | ||
| 사릉역 | ◑ | 3.3 | 11 | 경기도 남양주시 | ||
| 금곡역 | ◑ | 3.6 | 14.6 | 경기도 남양주시 | ||
| 평내호평역 | ○ | 4 | 18.6 | 평내기지선 | 경기도 남양주시 | |
| 천마산역 | ◑ | 4.2 | 22.8 | 경기도 남양주시 | ||
| 마석역 | ○ | 2.2 | 25 | 경기도 남양주시 | ||
| 대성리역 | ◑ | 7.4 | 32.4 | 경기도 가평군 | ||
| 청평역 | ◑ | 7.5 | 39.9 | 경기도 가평군 | ||
| 상천역 | ◑ | 4.8 | 44.7 | 경기도 가평군 | ||
| 가평역 | ◎ | 7.1 | 51.8 | 경기도 가평군 | ||
| 굴봉산역 | ◑ | 4.7 | 56.5 | 강원도 춘천시 | ||
| 백양리역 | ◑ | 2.9 | 59.4 | 강원도 춘천시 | ||
| 강촌역 | ◑ | 5.3 | 64.7 | 강원도 춘천시 | ||
| 김유정역 | ○ | 7.4 | 72.1 | 강원도 춘천시 | ||
| 남춘천역 | ○ | 5.9 | 78 | 강원도 춘천시 | ||
| 춘천역 | ◎ | 2.7 | 80.7 | 강원도 춘천시 |
수도권 광역전철 경춘선
각주
대한민국의 철도 노선 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타 노선은 대한민국의 철도 노선 목록 참조 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||